合同包1(市社保局信息系統(tǒng)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳中科保泰科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)數(shù)字創(chuàng)新中心B棟3704-3705 | 1,790,000.00元 |
合同包2(市社保局基金財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化綜合管理平臺(tái)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州恒友軟件有限公司 | 廣州市白云區(qū)新廣從公路廣從二路自編196-208號(hào)(白云大道北12號(hào)永泰商務(wù)中心 )B502 | 386,000.00元 |
合同包3(市社保局居養(yǎng)系統(tǒng)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華資軟件技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)建中路12號(hào)首層 | 183,000.00元 |
合同包1(市社保局信息系統(tǒng)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目):
服務(wù)類(深圳中科保泰科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 市社保局信息系統(tǒng)維護(hù)(2025-2026年) | 佛山市預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理系統(tǒng)維護(hù) | 按照磋商文件第二章采購需求的要求完成系統(tǒng)的維護(hù)工作 | 合同生效之日起一年 | 符合項(xiàng)目服務(wù)要求及項(xiàng)目驗(yàn)收要求 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 市社保局信息系統(tǒng)維護(hù)(2025-2026年) | 省集中系統(tǒng)本地回放庫數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù) | 按照磋商文件第二章采購需求的要求完成系統(tǒng)的維護(hù)工作 | 合同生效之日起一年 | 符合項(xiàng)目服務(wù)要求及項(xiàng)目驗(yàn)收要求 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 市社保局信息系統(tǒng)維護(hù)(2025-2026年) | 社保數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù) | 按照磋商文件第二章采購需求的要求完成系統(tǒng)的維護(hù)工作 | 合同生效之日起一年 | 符合項(xiàng)目服務(wù)要求及項(xiàng)目驗(yàn)收要求 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 市社保局信息系統(tǒng)維護(hù)(2025-2026年) | 社保業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)維護(hù) | 按照磋商文件第二章采購需求的要求完成系統(tǒng)的維護(hù)工作 | 合同生效之日起一年 | 符合項(xiàng)目服務(wù)要求及項(xiàng)目驗(yàn)收要求 |
合同包2(市社保局基金財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化綜合管理平臺(tái)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州恒友軟件有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 基金財(cái)務(wù)分析與基金收支預(yù)測(cè)信息管理系統(tǒng)運(yùn)維 | 滿足磋商文件要求 | 合同生效之日起一年 | 滿足磋商文件要求 |
2-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 基金總賬管理系統(tǒng)維護(hù) | 滿足磋商文件要求 | 合同生效之日起一年 | 滿足磋商文件要求 |
2-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 其他需要提供技術(shù)支持的事項(xiàng) | 滿足磋商文件要求 | 合同生效之日起一年 | 滿足磋商文件要求 |
2-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 社保及預(yù)算報(bào)表管理及分析系統(tǒng)維護(hù) | 滿足磋商文件要求 | 合同生效之日起一年 | 滿足磋商文件要求 |
2-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 銀企直連銀行接口維護(hù) | 滿足磋商文件要求 | 合同生效之日起一年 | 滿足磋商文件要求 |
2-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 佛山市社會(huì)保險(xiǎn)異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)結(jié)算系統(tǒng)(財(cái)務(wù)支付系統(tǒng)) | 滿足磋商文件要求 | 合同生效之日起一年 | 滿足磋商文件要求 |
合同包3(市社保局居養(yǎng)系統(tǒng)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州華資軟件技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 市社保局居養(yǎng)系統(tǒng)維護(hù)(2025-2026年)項(xiàng)目 | 按照磋商文件第二章采購需求里的服務(wù)范圍來提供 | 按照磋商文件第二章采購需求里的服務(wù)要求來提供 | 本項(xiàng)目運(yùn)維期限為合同生效之日起一年 | 按照磋商文件第二章采購需求里的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)來提供 |
李顯生、鄧綺妍、董嘉競(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由各包組成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為各包組成交價(jià)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 市社保局信息系統(tǒng)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目 | 2.132 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 市社保局基金財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化綜合管理平臺(tái)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目 | 0.579 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 市社保局居養(yǎng)系統(tǒng)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目 | 0.2745 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(市社保局信息系統(tǒng)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳中科保泰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.67 | 35.00 | 9.51 | 95.18 | 1 | 1 |
深圳市方迪融信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 29.00 | 9.49 | 76.49 | 2 | 2 |
深圳市維安技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 30.00 | 10.00 | 76.33 | 3 | 3 |
合同包2(市社保局基金財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化綜合管理平臺(tái)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州恒友軟件有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 27.00 | 9.59 | 84.59 | 1 | 1 |
廣州市信馳信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.33 | 5.00 | 9.64 | 49.97 | 2 | 2 |
清遠(yuǎn)市金財(cái)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 5.00 | 10.00 | 49.67 | 3 | 3 |
合同包3(市社保局居養(yǎng)系統(tǒng)維護(hù)(2025 - 2026年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華資軟件技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.67 | 29.00 | 8.85 | 85.52 | 1 | 1 |
珠?;轁尚畔⑾到y(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 25.00 | 9.78 | 70.78 | 2 | 2 |
廣州市巨晟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 19.00 | 10.00 | 64.00 | 3 | 3 |
名 稱:佛山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局
地 址:佛山市禪城區(qū)同濟(jì)西路7號(hào)
聯(lián)系方式:0757-82982666
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:夏小姐
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年07月17日