一、項(xiàng)目編號(hào):GDYD250278
二、項(xiàng)目名稱:佛山海關(guān)飯?zhí)檬巢墓?yīng)服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣率 |
廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街卓越路3號(hào)二棟一層、二層201-205 | 90% |
四、評(píng)審專家名單:
楊素珊、李步柱、伍國(guó)明、何秉鈞、楊泰杰
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)(即中標(biāo)折扣價(jià)×預(yù)算金額)。 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(元) | 收取對(duì)象 |
1 | 佛山海關(guān)飯?zhí)檬巢墓?yīng)服務(wù)項(xiàng)目 | ¥18,376.00 | 中標(biāo)人 |
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查 | 符合性審查 | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
比例 (10%) | 比例 (45%) | 比例 (45%) | 100% | |||||
1. | 廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.22 | 45.00 | 37.60 | 91.82 | 1 |
2. | 廣東正沅餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.92 | 45.00 | 31.40 | 85.32 | |
3. | 廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.76 | 45.00 | 31.80 | 86.56 | |
4. | 廣東三農(nóng)糧油貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.84 | 45.00 | 32.00 | 85.84 | |
5. | 佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.22 | 45.00 | 32.40 | 86.62 | |
6. | 樂(lè)頤食品(深圳)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.02 | 41.00 | 26.20 | 76.22 | |
7. | 廣東華廚食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.74 | 45.00 | 31.80 | 85.54 | |
8. | 深圳彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.88 | 45.00 | 27.80 | 81.68 | |
9. | 佛山市中筷食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.47 | 45.00 | 31.00 | 84.47 | |
10. | 廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.74 | 45.00 | 32.20 | 85.94 | |
11. | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.43 | 45.00 | 34.40 | 88.83 | |
12. | 廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.33 | 45.00 | 34.80 | 89.13 | |
13. | 廣東省雙惠食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.83 | 45.00 | 35.40 | 89.23 | |
14. | 廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.92 | 45.00 | 34.60 | 88.52 | |
15. | 廣東多美滋食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.22 | 45.00 | 34.00 | 88.22 | |
16. | 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按照采購(gòu)文件規(guī)定要求簽署、蓋章且響應(yīng)文件有法定代表人簽字或蓋章,或簽字人有法定代表人有效授權(quán)書。 | ||||
17. | 深圳市好幫手農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.74 | 45.00 | 28.80 | 82.54 | |
18. | 佛山市華誠(chéng)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.54 | 45.00 | 31.20 | 85.74 | |
19. | 廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.02 | 45.00 | 33.60 | 87.62 | |
20. | 廣東寶盛食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.65 | 41.00 | 34.80 | 84.45 | |
21. | 深圳市綠康源蔬菜配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.92 | 41.00 | 31.40 | 81.32 | |
22. | 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.76 | 45.00 | 34.20 | 88.96 | |
23. | 佛山市天虹農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.92 | 45.00 | 32.80 | 86.72 | |
24. | 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.43 | 45.00 | 32.40 | 86.83 | |
25. | 廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.43 | 45.00 | 34.20 | 88.63 | |
26. | 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.92 | 45.00 | 34.80 | 88.72 | |
27. | 佛山市信康食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.33 | 45.00 | 33.00 | 87.33 | |
28. | 廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 45.00 | 29.20 | 84.20 |
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息名稱:中華人民共和國(guó)佛山海關(guān)
地址:佛山市禪城區(qū)五峰三路10號(hào)
聯(lián)系方式:80375355-5520
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:夏小姐
聯(lián)系電話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年6月20日