合同包2(門診中藥飲片供應服務(含飲片快遞服務)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路339號二、三層 | 折扣率:99.00% |
合同包3(制劑用中藥飲片供應服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥集團馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)甘蕉旗峰工業(yè)區(qū)工業(yè)大道13號 | 折扣率:100.00% |
合同包4(機配型配方顆粒供應服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東一方制藥有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰工業(yè)開發(fā)區(qū)(一照多址) | 折扣率:95.00% |
合同包5(小包裝配方顆粒供應服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江陰天江藥業(yè)有限公司 | 江陰高新區(qū)新勝路1號 | 折扣率:95.00% |
合同包2(門診中藥飲片供應服務(含飲片快遞服務)):
服務類(廣州至信藥業(yè)股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 門診中藥飲片供應服務(含飲片快遞服務) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起1年或實際采購金額達到采購預算金額,以兩者先達到的為準。 | 按招標文件要求 |
合同包3(制劑用中藥飲片供應服務):
服務類(國藥集團馮了性(佛山)藥材飲片有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 制劑用中藥飲片供應服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 |
合同包4(機配型配方顆粒供應服務):
服務類(廣東一方制藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 機配型配方顆粒供應服務 | 中藥配方顆粒供應及其他售后服務 | 遵招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起1年或實際采購金額達到采購預算金額,以兩者先達到的為準。 | 遵招標文件要求 |
合同包5(小包裝配方顆粒供應服務):
服務類(江陰天江藥業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 小包裝配方顆粒供應服務 | 中藥配方顆粒及其配套服務 | 根據(jù)招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起1年或實際采購金額達到采購預算金額,以兩者先達到的為準。 | 根據(jù)招標文件要求 |
林明越(采購人代表)、周杰(采購人代表)、鐘海燕、李麗珠、黃添達、區(qū)嘉意、吳笑容
代理服務收費標準 | 由中標供應商在領取《中標通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務類收費標準,計費基數(shù)為中標價。以標準招標代理服務費的金額×30%向中標供應商收取招標代理服務費執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 門診中藥飲片供應服務(含飲片快遞服務) | 5.5309 | 中標(成交)供應商 |
3 | 制劑用中藥飲片供應服務 | 3.1532 | 中標(成交)供應商 |
4 | 機配型配方顆粒供應服務 | 4.6072 | 中標(成交)供應商 |
5 | 小包裝配方顆粒供應服務 | 1.7565 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包2(門診中藥飲片供應服務(含飲片快遞服務)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 24.43 | 13.64 | 98.07 | 1 | 1 |
國藥集團馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 24.14 | 13.50 | 96.21 | 2 | |
康美藥業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 22.71 | 15.00 | 80.00 | 3 | |
廣東一方制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 19.71 | 13.78 | 67.92 | 4 | |
廣東省醫(yī)藥集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 16.86 | 13.78 | 65.78 | 5 |
合同包3(制劑用中藥飲片供應服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥集團馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 24.14 | 11.25 | 95.39 | 1 | 1 |
廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 57.14 | 23.29 | 11.36 | 91.79 | 2 | |
大翔醫(yī)藥集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 20.71 | 11.48 | 80.90 | 3 | |
廣東容暉醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 21.29 | 14.71 | 77.71 | 4 | |
廣東省醫(yī)藥集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 16.86 | 11.36 | 68.22 | 5 | |
嶺南藥業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 10.57 | 11.36 | 65.22 | 6 | |
廣東中天醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 12.29 | 15.00 | 63.58 | 7 | |
華潤佛山醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 9.14 | 12.50 | 57.07 | 8 | |
廣東一信藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.14 | 8.00 | 12.64 | 43.78 | 9 |
合同包4(機配型配方顆粒供應服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東一方制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 30.00 | 17.56 | 97.13 | 1 | 1 |
江陰天江藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.64 | 29.71 | 16.85 | 95.20 | 2 | |
廣西仙茱制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 28.86 | 20.00 | 92.57 | 3 | |
四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 25.57 | 16.68 | 88.96 | 4 |
合同包5(小包裝配方顆粒供應服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江陰天江藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.64 | 29.71 | 17.56 | 95.91 | 2 | 1 |
廣東一方制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 30.00 | 17.02 | 96.59 | 1 | |
廣西仙茱制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 28.86 | 20.00 | 92.57 | 3 | |
四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 25.57 | 16.68 | 88.96 | 4 |
名 稱:佛山市中醫(yī)院
地 址:佛山市禪城區(qū)親仁路6號
聯(lián)系方式:0757-83063373
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:方曉琳
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2024年12月23日