一、采購人名稱:廣東省二沙體育訓(xùn)練中心
二、項(xiàng)目名稱:廣東省二沙體育訓(xùn)練中心體育比賽器材采購項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:FEGD-CT15464
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、采購項(xiàng)目簡要說明:包一:籃球、排球比賽器材、包二:羽毛球PVC比賽地板、包三:體操器材、包四:武術(shù)、散打器材、包五:跳水保護(hù)墊
六、采購公告日期及媒體:
1.采購公告日期:2015年8月17日
2.采購公告登載媒體:中國政府采購網(wǎng):http://www.ccgp.gov.cn、廣東省政府采購網(wǎng):http://www.gdgpo.com、廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司網(wǎng):http://m.love3321.com。
七、評審信息:
1、評審日期:2015年9月9日
2、評審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈六樓
3、評審委員會成員:張桂林、黃建剛、鄧娉、馬亦農(nóng)、吳云、陳禮賢、高品莉
4、評審委員會評審組長:張桂林
八、評審意見等有關(guān)資料:
包一:
序號 | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(人民幣) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 江蘇金陵體育器材股份有限公司 | ¥546,200.00 | 30.00 | 30.00 | 39.00 | 99.00 | 1 |
2 | 廣州杰遠(yuǎn)體育發(fā)展有限公司 | ¥547,200.00 | 29.95 | 5.00 | 16.00 | 50.95 | 2 |
3 | 廣州健朗體育用品有限公司 | ¥548,500.00 | 29.87 | 5.00 | 14.00 | 48.87 | 3 |
包二:
序號 | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(人民幣) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州晟堯體育有限公司 | ¥473,100.00 | 29.68 | 3.00 | 17.00 | 49.68 | 3 |
2 | 廣州市喜康康體設(shè)施有限公司 | ¥471,600.00 | 29.77 | 4.00 | 18.00 | 51.77 | 2 |
3 | 北京華體體育場館施工有限責(zé)任公司 | ¥468,000.00 | 30.00 | 24.00 | 39.00 | 93.00 | 1 |
包三:
序號 | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(人民幣) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市偉克體育設(shè)備有限公司 | ¥733,840.00 | 28.09 | 20.00 | 14.40 | 62.49 | 2 |
2 | 浙江金耐斯體育用品有限公司 | ¥687,000.00 | 30.00 | 25.00 | 39.40 | 94.40 | 1 |
3 | 廣州市浩銘投資管理有限公司 | ¥698,880.00 | 29.49 | 4.00 | 0.4 | 33.89 | 3 |
子包三:評標(biāo)委員會認(rèn)定“山東泰山體育器材有限公司”不通過“★”條款報(bào)價(jià)要求中投標(biāo)報(bào)價(jià)低于采購預(yù)算金額的80%,認(rèn)定其低于其自身成本價(jià)競爭;評標(biāo)委員會認(rèn)定投標(biāo)人的說明、證明材料不充分,不足以證明其沒有低于自身成本投標(biāo)。
包四:
序號 | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(人民幣) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市偉克體育設(shè)備有限公司 | ¥482,480.00 | 25.28 | 18.00 | 12.00 | 55.28 | 2 |
2 | 廣州市樂羽體育用品有限公司 | ¥489,500.00 | 24.92 | 4.40 | 4.40 | 33.72 | 3 |
3 | 福建省偉志興體育用品有限公司 | ¥406,575.00 | 30.00 | 24.00 | 39.00 | 93.00 | 1 |
子包四:評標(biāo)委員會認(rèn)定“山東泰山體育器材有限公司”不通過“★”條款報(bào)價(jià)要求中投標(biāo)報(bào)價(jià)低于采購預(yù)算金額的80%,認(rèn)定其低于其自身成本價(jià)競爭;評標(biāo)委員會認(rèn)定投標(biāo)人的說明、證明材料不充分,不足以證明其沒有低于自身成本投標(biāo)。
包五:
序號 | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(人民幣) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 河源市皓瀚文體有限公司 | ¥527,600.00 | 30.00 | 0.00 | 4.40 | 34.40 | 3 |
2 | 廣州市粵奧體育用品有限公司 | ¥528,300.00 | 29.96 | 30.00 | 38.80 | 98.76 | 1 |
3 | 佛山市南海鑫派體育用品有限公司 | ¥528,800.00 | 29.93 | 6.00 | 15.00 | 50.93 | 2 |
備注:推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
九、中標(biāo)信息
子包 | 名稱 | 第一中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)總報(bào)價(jià) | 中標(biāo)候選人地址 |
一 | 籃球、排球比賽器材 | 江蘇金陵體育器材股份有限公司 | ¥546,200.00伍拾肆萬陸仟貳佰元整 | 張家港市南豐鎮(zhèn)海豐路 |
二 | 羽毛球PVC比賽地板 | 北京華體體育場館施工有限責(zé)任公司 | ¥468,000.00肆拾陸萬捌仟元整 | 北京市密云縣河南寨鎮(zhèn)密順路18號產(chǎn)業(yè)基地辦公室420室 |
三 | 體操器材 | 浙江金耐斯體育用品有限公司 | ¥687,000.00陸拾捌萬柒仟元整 | 浙江省湖州市里村路258號 |
四 | 武術(shù)、散打器材 | 福建省偉志興體育用品有限公司 | ¥406,575.00肆拾萬零陸仟伍佰柒拾伍元整 | 南安市霞美鎮(zhèn)濱江工業(yè)園區(qū) |
五 | 跳水保護(hù)墊 | 廣州市粵奧體育用品有限公司 | ¥528,300.00伍拾貳萬捌仟叁佰元整 | 廣州市海珠區(qū)東曉路雅墩東街13號首層之六 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
1、采購人聯(lián)系方式
采購人名稱:廣東省二沙體育訓(xùn)練中心
采購人聯(lián)系人:張?zhí)庨L
采購人聯(lián)系電話:020-87352390
2、采購代理機(jī)構(gòu)名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:區(qū)先生
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:020-83642820轉(zhuǎn)820
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真:020-83642820轉(zhuǎn)804
在此,對參與本項(xiàng)目的所有單位表示誠摯的謝意,如對中標(biāo)結(jié)果有異議,請于公告之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)或采購人提出,逾期將依法不予受理。
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2015年9月15日